首页 > 资讯 > > 内容页

超级真菌

发表时间:2023-05-09 04:45:52 来源:天下谁人不知君

超级细菌概念出现上涨行情的时候主要在禽流感等疫症爆发的时候。超级细菌主要是指几乎对所有的抗生素有抗药性的细菌,非常可怕。有数据显示,2013年全年使用了16.2吨抗生素中,兽用有52%,人用有48%,有超过5万吨的抗生素被排放进了水土环境中。从2014年以来,抗生素的使用呈现递增走势。这些多出抗生素使用并不是作为治疗疾病使用,而是作为饲料添加剂出现。目前我国是全球最大抗生素生产和使用国,并且出现了滥用的情况,因此超级细菌出现的概率非常大


(资料图片仅供参考)

相关上市公司如下:

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧

1 002030 达安基因 17.34 17.22 18.68 16.94 0.076 2.9171 3.23% 1039684.0 股吧

2 002007 华兰生物 47.92 47.79 50.1 47.41 0.3616 4.1091 0.98% 245596.0 股吧

3 600513 联环药业 11.02 10.91 11.42 10.71 0.14 3.3259 0.64% 154839.0 股吧

4 600812 华北制药 7.28 7.26 7.47 7.18 0.049 3.3565 0.55% 118392.0 股吧

5 000650 仁和药业 6.34 6.31 6.4 6.22 0.2614 2.8987 0.32% 207342.0 股吧

6 600267 海正药业 14.16 14.0 14.38 13.61 0.055 6.4576 0.14% 479649.0 股吧

7 002166 莱茵生物 7.76 7.74 7.88 7.7 0.09 2.8309 0% 77391.0 股吧

8 600789 鲁抗医药 9.58 9.5 9.8 9.35 0.09 3.3941 -0.42% 424227.0 股吧

9 000078 海王生物 4.57 4.53 4.69 4.45 0.0748 2.2633 -0.44% 538127.0 股吧

10 000518 四环生物 4.6 4.53 4.68 4.44 -0.0091 0.5729 -0.65% 195695.0 股吧

11 600518 ST康美 3.08 3.07 3.09 3.05 0.017 5.0281 -0.65% 141622.0 股吧

12 300009 安科生物 13.8 13.8 13.88 13.6 0.14 2.4501 -0.94% 95361.0 股吧

13 600285 羚锐制药 8.3 8.3 8.35 8.18 0.314 3.807 -0.96% 62241.0 股吧

14 000513 丽珠集团 39.28 39.27 39.67 38.84 1.03 14.6492 -1.12% 96173.0 股吧

15 600161 天坛生物 36.38 36.1 36.89 35.41 0.28 3.4642 -1.35% 81066.0 股吧

16 600085 同仁堂 25.35 25.32 25.32 24.85 0.482 6.9785 -1.97% 54601.0 股吧

17 002317 众生药业 11.85 11.69 11.87 11.5 0.37 4.9608 -2.11% 152751.0 股吧

18 600557 康缘药业 13.44 13.46 13.5 13.07 0.41 6.207 -2.75% 41966.0 股吧

19 300039 上海凯宝 5.36 5.34 5.38 5.17 0.1435 2.3296 -2.99% 168814.0 股吧

20 000597 东北制药 7.45 7.48 7.52 7.18 0.2 6.3281 -3.09% 185331.0 股吧

21 300013 新宁物流 6.11 5.98 6.09 5.9 0.099 4.846 -3.11% 60774.0 股吧

22 600332 白云山 31.48 30.86 31.14 30.43 1.567 14.4798 -3.14% 106149.0 股吧

23 601607 上海医药 19.51 19.47 19.47 18.85 0.8045 14.1042 -3.23% 301731.0

24 600521 华海药业 25.7 25.14 26.13 24.22 0.27 3.5242 -5.53% 462303.0

25 600216 浙江医药 18.75 18.74 18.74 17.29 0.3 8.0154 -7.2% 420518.0

26 300009 安科生物

最近更新